- Indice de protection IP élevé
- Membrane étanche
- Montage facile par simple perçage
Les armoires et coffrets électriques utilisés dans des installations extérieure ("outdoor") doivent avoir un indice de protection élevé (IP55, IP66) pour être protégés de la pollution, des poussières et de l'humidité. Les variations de température extérieure par rapport à celle de l'intérieure des coffrets, provoquent une différence de pression atmosphérique. Lorsque la pression interne est inférieure, les poussières et l'humidité arrivent à traverser les joints de la porte par un phénomène de succion et l'air humide va se condenser sur les surfaces froides à l'intérieur de l'armoire. Le bouchon aérateur avec compensation de pression DA 284 s'installe facilement et rapidement, il permet de compenser la pression atmosphérique dans les armoires et coffrets avec un indice de protection jusqu'à IP66 (M12 : IP67). La membrane étanche permet à l'air et l'humidité contenus dans le coffret, de s'échapper. Par contre dans le sens inverse (extérieure vers l'intérieure) seulement l'air peut passer, l'humidité et les poussières sont bloqués par la membrane.
Fixation | filetage M40 x 1,5 ou M12 x 1,5 avec contre- écrou |
---|---|
Couple de serrage | M40 : 5 Nm, M12 : 0,5 Nm |
Profondeur de montage | M40 : env. 16 mm, M12 : env. 8 mm |
Etanchéité | joint NBR |
Filtre | membrane étanche |
Dimensions | M40: Ø 60 x 37 mm, M12: Ø 17 x 17,5 mm |
Position de montage | indifférente |
Instructions pour le montage : Percer un trou diamètre 40,5 +0,5 mm dans le panneau d'armoire pour la dimension M40 ou diamètre 12 +0,2 mm pour la version M12, et fixer le système d'aération avec son contre-écrou. Surveiller que le joint d‘étanchéité se trouve à l‘extérieur du panneau.
Réf. | Pas de vis | Matière | Indice de protection | Pouvoir de passage de l‘air1 | Température d'utilisation/ de stockage | Unité d'emballage | Poids (env.) | Homologations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28400.0-00 | M40 x 1,5 | matière plastique, gris clair | IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9) | 1200 l/h | -35 à +70 °C (-31 à +158 °F) | 2 pièces | 90 g (45 g/pièce) | - | EAC |
28400.0-01 | M40 x 1,5 | matière plastique, gris clair | IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9) | 1200 l/h | -35 à +70 °C (-31 à +158 °F) | 1 pièce | 45 g | - | EAC |
28400.0-04 | M40 x 1,5 | matière plastique, gris clair | IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9) | 1200 l/h | -35 à +70 °C (-31 à +158 °F) | 100 pièces | 4,5 kg (45 g/pièce) | - | EAC |
28405.0-00 | M40 x 1,5 | plastique selon UL94 V-0, gris clair; résistant aux intempéries et aux UV selon UL 746C (f1) | IP66 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9) | 1200 l/h | -45 à +70 °C (-49 à +158 °F) | 2 pièces | 120 g (60 g/pièce) | UL File No. E234324 | EAC |
28406.0-00 | M12 x 1,5 | plastique selon UL94 V-0, gris clair; résistant aux intempéries et aux UV selon UL 746C (f1) | IP67 (EN 60529) / IPX9K (EN 40050-9) | 120 l/h | -40 à +70 °C (-40 à +158 °F) | 2 pièces | 4 g (2 g/pièce) | UL File No. E234324 | EAC |
1 avec une différence de pression de 70 mbar min.

- www.stego.fr>
- Produits>
- Accessoires>
- Ventilation passive>
- DA 284 | Système d'aération naturelle IP66