- Nouvelle technologie à volets mobiles pour un grand débit d'air en sortie
- Montage facile et rapide
- Test IP / établis par des instituts indépendants (VDE et UL)
- Deux solutions pour un flux d'air optimal (FPI/FPO)
- Découpe standard (5 tailles)
- 1 taille 2 débits selon références
Les ventilateurs à filtres sont utilisés pour le refroidissement des composants électriques / électroniques installés dans les armoires et coffrets. La température interne de l'armoire est abaissée en faisant entrer de l'air extérieur filtré plus frais et en évacuant l'air chaud intérieur. Le flux d'air ainsi généré empêche l'accumulation de chaleur et protège les composants électroniques de toute surchauffe.
La gamme des ventilateurs à filtres PLUS utilise une technologie à volets mobiles permettant d'atteindre un grand débit d'air. Un système de crochet utilisé pour le montage permet un serrage simple et efficace. Selon votre application, 2 solutions sont possibles - Systèmes FPI ou FPO. Le système FPI correspond au standard d'installation avec un ventilateur à filtre positionné en partie basse de l'armoire qui assure une entrée d'air frais et une grille de sortie située en partie haute. A l'inverse le système FPO, reçoit le ventilateur en partie haute de l'armoire fonctionnant en extraction (évite la concentration d'air chaud stagnant) et d'une grille avec filtre d'entrée en partie basse. La série des ventilateurs à filtre Plus peut être utilisée en extérieur avec des protections appropriées ou équipée d'accessoires comme le capot de protection outdoor FFH 086.
Ventilateur axial, roulement à billes | Débit de ventilation 1: durée de vie L10 à +40 °C (+104 °F): min. 76.000 h |
---|---|
Raccordement | borne à 3 pôles 2,5 mm², couple de serrage 0,8 Nm max. |
Boîtier, capôt, volets | matière plastique selon UL94-V0, gris clair; résistant aux UV selon UL 746C (f1) |
Découpe | 291 x 291 mm +1 |
Cadre de montage | 4 crochets crantés pour le montage |
Masse filtrante | G3 selon DIN EN 779, arrestance moyenne 84 % |
Matière du filtre | fibre synthétique à texture progréssive, |
Température d'utilisation | Débit de ventilation 1 & 2, 50 Hz: -25 à +55 °C (-13 à +131 °F) Débit de ventilation 1, 60 Hz: -25 à +35 °C (-13 à +95 °F) Débit de ventilation 2, 60 Hz: -25 à +50 °C (-13 à +122 °F) |
Température de stockage | -40 à +70 °C (-40 à 158 °F) |
Hygrométrie | max. 75 % HR (sans condensation) |
Indice de protection/classe de protection | IP54 / I (terre) |
Environnement UL/NEMA | UL TYPE 12 / NEMA 12 |
Homologuations | VDE, UL File No. E234324, EAC |
Remarque | autres tensions sur demande |
1 Guide de perçage incorporé au cadre de montage pour fixation par vis.
FLUX D'AIR "IN" : VENTILATEUR À FILTRE FPI 018 EN SOUFFLAGE
Réf. | Tension d‘alimentation | Débit de ventilation | Débit d‘air, soufflage libre | Débit d‘air avec filtre de sortie | Courant absorbé (50/60 Hz) | Puissance | Niveau sonore selon (DIN EN ISO 4871) | Profondeur de montage | Poids (env.) | Masse filtrante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01874.0-30 | AC 230 V, 50/60 Hz | 1 | 433 m³/h | 373 m³/h | 400/480 mA | 95 W | 62 dB (A) | 160 mm | 3,1 kg | G3 |
01874.0-31 | AC 230 V, 50/60 Hz | 2 | 624 m³/h | 560 m³/h | 550/700 mA | 140 W | 70 dB (A) | 160 mm | 3,3 kg | G3 |
01874.9-30 | AC 115 V, 50/60 Hz | 1 | 394 m³/h | 339 m³/h | 660/800 mA | 90 W | 61 dB (A) | 160 mm | 3,1 kg | G3 |
01874.9-31 | AC 115 V, 50/60 Hz | 2 | 465 m³/h | 593 m³/h | 1100/1450 mA | 165 W | 72 dB (A) | 160 mm | 3,3 kg | G3 |
FLUX D'AIR "IN": GRILLE DE SORTIE À VOLETS FPI 118
Réf. | Profondeur de montage | Poids (env.) | Sortie d'air |
---|---|---|---|
11874.0-00 | 50 mm | 1,0 kg | technologie à volets |
FLUX D'AIR "OUT": VENTILATEUR À VOLETS FPO 018 EN EXTRACTION
Réf. | Tension d‘alimentation | Débit de ventilation | Débit d‘air, soufflage libre | Débit d‘air avec filtre de sortie | Courant absorbé (50/60 Hz) | Puissance | Niveau sonore selon (DIN EN ISO 4871) | Profondeur de montage | Poids (env.) | Sortie d'air |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01884.0-00 | AC 230 V, 50/60 Hz | 1 | 727 m³/h | 413 m³/h | 400/480 mA | 95 W | 63 dB (A) | 160 mm | 3,2 kg | à volets |
01884.0-01 | AC 230 V, 50/60 Hz | 2 | 1010 m³/h | 599 m³/h | 550/700 mA | 140 W | 70 dB (A) | 160 mm | 3,4 kg | à volets |
01884.9-00 | AC 115 V, 50/60 Hz | 1 | 703 m³/h | 391 m³/h | 660/800 mA | 90 W | 62 dB (A) | 160 mm | 3,2 kg | à volets |
01884.9-01 | AC 115 V, 50/60 Hz | 2 | 1031 m³/h | 609 m³/h | 1100/1450 mA | 165 W | 71 dB (A) | 160 mm | 3,4 kg | à volets |
FLUX D'AIR "OUT": GRILLE D'ENTREE AVEC FILTRE FPO 118
Réf. | Profondeur de montage | Poids (env.) | Masse filtrante |
---|---|---|---|
11884.0-30 | 25 mm | 0,8 kg | G3 selon DIN EN 779, arrestance moyenne 84 % |
MASSE FILTRANTE FM 086
Classe de filtre | 283 x 283 mm | Arrestance moyenne | Unité d'emballage |
---|---|---|---|
G3 selon DIN EN 779 | Réf. 08637.0-00 | 84 % | 5 pièces |
- www.stego.fr>
- Produits>
- Ventiler>
- Ventilateur à filtre PLUS>
- FPI/FPO 018 | jusqu’à 1010 m³/h (291x291 mm)