- Fort débit du flux d'air
- Longue durée de vie
- Ventilateurs montés sur roulements à billes
- Prêt à brancher
- LED de fonctionnement
Tiroir de ventilation compact et performant pour la circulation de l'air dans les armoires électriques et serveurs, ainsi que pour l'évacuation ciblée de la chaleur dans les compartiments 19“. La convection propre à la surface de l'armoire est améliorée et l'apparition de nids de chaleur est empêchée. Disponible également avec thermostat intégré (voir photo).
Ventilateur axial, roulement à billes | durée de vie min. 50.000 h à +25 °C / +77 °F (65 % HR) |
---|---|
Matière | plastron frontal : aluminium, clair anodisé boîtier : tôle d'acier, électro zingué |
LED de fonctionnement | intégré au plastron frontal |
Raccordement | prise d'alimentation placée à l'arrière, fiche d'alimentation incluse dans l'emballage |
Position de montage | flux d'air vertical (soufflage vers le haut) |
Température d'utilisation/de stockage | -10 à +60 °C (+14 à +140 °F) / -40 à +70 °C (-40 à +158 °F) |
Hygrométrie d'utilisation/de stockage | max. 90 % HR (sans condensation) |
Indice/classe de protection | IP20 / I (simple isolation) |
Remarque :
Pour garantir la régulation de la température dans l'armoire électrique et la protection contre toute surchauffe en cas de défaillance des ventilateurs, nous recommandons d'utiliser le tiroir de ventilation associé à notre thermostat double (ZR 011 Réf. 01176.0-00). Le thermostat double règle d'une part le fonctionnement du tiroir de ventilation, et remplit d'autre part une fonction d'avertissement (signal sonore) si par exemple, suite à une défaillance des ventilateurs, la température dans l'armoire électrique devait dépasser une limite prédéfinie.
Pour le contrôle de la température, il est possible de connecter au tiroir de ventilation avec thermostat intégré un thermostat supplémentaire (KTS 111 Réf. 11101.0-00) qui sert de contact d'avertissement. Celui-ci, s'il est raccordé à un transmetteur de signal, réagit en cas de défaillance des ventilateurs et émet un signal avant la surchauffe.
Réf. | Modèle | Qte. ventil. | Tension d'alimentation | Débit du flux d'air | Puissance absorbée | Niveau sonorre selon (DIN EN ISO 4871) | Vitesse de rotation (1/min) | Poids (env.) | Homologations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01930.0-00 | - | 3 | AC 230 V, 50 Hz | 486 m³/h | 45 W | 55 db (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 3,0 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01930.1-00 | 0 à +60 °C | 3 | AC 230 V, 50 Hz | 486 m³/h | 45 W | 55 db (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 3,4 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01940.0-00 | - | 6 | AC 230 V, 50 Hz | 972 m³/h | 90 W | 57 db (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 5,3 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01940.1-00 | 0 à +60 °C | 6 | AC 230 V, 50 Hz | 972 m³/h | 90 W | 57 db (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 5,7 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01950.0-00 | - | 9 | AC 230 V, 50 Hz | 1458 m³/h | 135 W | 58 db (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 7,8 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01950.1-00 | 0 à +60 °C | 9 | AC 230 V, 50 Hz | 1458 m³/h | 135 W | 58 db (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 7,9 kg | - | EAC |
01931.0-00 | - | 3 | AC 120 V, 60 Hz | 576 m³/h | 45 W | 55 db (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 3,0 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01931.1-00 | 0 à +60 °C | 3 | AC 120 V, 60 Hz | 576 m³/h | 45 W | 55 db (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 3,4 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01941.0-00 | - | 6 | AC 120 V, 60 Hz | 1152 m³/h | 90 W | 57 db (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 5,3 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01941.1-00 | 0 à +60 °C | 6 | AC 120 V, 60 Hz | 1152 m³/h | 90 W | 557db (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 5,7 kg | - | EAC |
01951.0-00 | - | 9 | AC 120 V, 60 Hz | 1728 m³/h | 135 W | 58 db (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 7,8 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01951.1-00 | 0 à +60 °C | 9 | AC 120 V, 60 Hz | 1728 m³/h | 135 W | 58 db (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 7,9 kg | - | EAC |
- www.stego.fr>
- Produits>
- Ventiler>
- Tiroir de ventilation 19">
- LE 019 | 3, 6 et 9 ventilateurs