- NO et NF dans un même boîter
- Réglage et fonctionnement séparés
- Nombre de commutations élevé
- Accès facile aux bornes
- Fixation par clips
Thermostat double (2 thermostats dans un même boîtier).
Bouton rouge contact à ouverture peut commander: Résistances chauffantes et échangeurs thermiques. En température montante le contact s'ouvre.
Bouton bleu contact à fermeture peut commander: Ventilateurs à filtre, tiroirs de ventilation, signalisations et contrôles de températures. En température montante le contact se ferme.
Contrairement à un thermostat avec contact à inverseur, le thermostat double est capable de piloter simultanément des appareils de chauffages et de ventilations, indépendamment de la température.
Hystérésis | 7 K (±4 K tolérance) |
---|---|
Elément palpeur | bimétal |
Type de contact | contact brusque |
Durée de vie | > 100.000 cycles |
Puissance de commutation max. | AC 250 V, 10(2) A AC 120 V, 15(2) A DC 30W de DC 24 V à DC 72 V |
Courant de démarrage max. | AC 16 A pour 10 sec. |
Raccordement¹ | bornier à 4 pôles, couple de serrage max. 0,5 Nm : fils rigides 2,5 mm² (AWG 14) fils souples1 1,5 mm² (AWG 16) |
Fixation | clip pour rail DIN de 35mm, EN 60715 |
Boîtier | matière plastique selon UL94 V-0, gris clair |
Dimensions | 67 x 50 x 46 mm |
Poids | env. 90 g |
Position de montage | indifférente |
Température d'utilisation/de stockage | -45 à +80 °C (-49 à +176 °F) |
Hygrométrie d'utilisation/de stockage | max. 90 % HR (sans condensation) |
Indice de protection | IP20 |
Homologations | VDE, UL File No. E164102, CSA, EAC |
¹ Pour le raccordement, utilisez obligatoirement des embouts avec les fils souples.
Remarque importante: Le mécanisme de contact du thermostat peut être influencé par son environnement, ce qui peut modifier la résistance du contact. Ceci peut conduire à une chute de tension et/ou à un échauffement des contacts.
Réf. | Plages de réglage | Plages de réglage | ||
---|---|---|---|---|
01172.0-00 | Contact à ouverture (NF) | 0 à +60 °C | Contact à fermeture (NO) | 0 à +60 °C |
01172.0-01 | Contact à ouverture (NF) | +32 à +140 °F | Contact à fermeture (NO) | +32 à +140 °F |
01175.0-00 | Contact à ouverture (NF) | +20 à +80 °C | Contact à fermeture (NO) | +20 à +80 °C |
01175.0-01 | Contact à ouverture (NF) | +68 à +176 °F | Contact à fermeture (NO) | +68 à +176 °F |
01176.0-00² | Contact à fermeture (NO) | 0 à +60 °C | Contact à fermeture (NO) | 0 à +60 °C |
01176.0-01² | Contact à fermeture (NO) | +32 à +140 °F | Contact à fermeture (NO) | +32 à +140 °F |
² Pour commander les tiroirs de ventilation et ventilateurs (par ex. LE 019) et comme contact d'avertissement pour le contrôle de la température intérieur dans l'armoire électrique.
- www.stego.fr>
- Produits>
- Reguler>
- Thermostats>
- ZR 011 | 2 contacts : NC/NO