- Large plage de tensions
- Alimentation intégrée
- Connectique multi lampes
- Longue durée de vie et aucun entretien avec la technologie LED
- Interrupteur Marche-Arrêt ou détecteur de présence
- Fixation par vis, clip ou magnétique
L’éclairage LED 025 est destiné à tous types d’armoires et coffrets spécialement où le gain de place est une des priorités. L’éclairage possède une très longue durée de vie grâce à l’utilisation de la technologie à LED. Trois possibilités différentes de fixation pour une plus grande souplesse d'installation. La puissance de sortie permet de raccorder (chaîner) jusqu’à 10 lampes en cascade. L’alimentation et le chaînage avec plusieurs lampes, se font par connecteurs intégrés verrouillables, une solution de raccordement rapide et sûre.
Puissance consommée | max. 4 W |
---|---|
Puissance d'éclairage | 400 Lm à 120 ° (1.200 Lm à 360 ° équivalent à une ampoule de 95 W) |
Type de lampe | LED, angle d'émission 120 ° Température de couleur: Lumière du jour 6.000 à 7.000 K |
Durée de vie | 60.000 h à +20 °C (+68 °F) |
Raccordement | connecteur 2 pôles avec verrouillage AC : max 2,5 A / AC 240 V, couleur : blanche DC : max 2,5 A / DC 60 V, couleur : bleue |
Fixation | magnétique ou à vis (M5), ou par clip (M6), couple de serrage max. 2 Nm |
Boîtier | matière plastique, translucide |
Dimensions | voir schéma |
Poids | env. 0,2 kg |
Température d'utilisation/de stockage | -40 à +60 °C (-40 à +140 °F) / -40 à +85 °C (-40 à +185 °F) |
Hygrométrie d'utilisation/de stockage | max. 90 % RH (sans condensation) |
Indice/classe de protection | IP20 / ll (double isolation), DC 12 V : IP20/III (très basse tension de sécurité) |
Options de montage: Les lampes sont disponibles avec une fixation magnétique pour un positionnement plus facile dans les armoires métalliques. Une fixation plus classique existe par vis. Enfin la fixation spéciale par Clip de la LED 025 peut être positionnée partout dans l’armoire. Les Clips sont fixés par vis et permettent d’insérer la lampe offrant ainsi la possibilité d’orientation du flux lumineux sur 180° pour un parfait éclairage.
Remarque: Ne pas utiliser la lampe pour l’éclairage domestique.
Réf. fixation magnétique | Réf. fixation par Vis | Réf fixation par Clip | Tension d'alimentation | Commutation | Homologations | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02540.0-00 | 02540.0-01 | 02540.0-03 | AC 100-240 V, 50/60 Hz (min. AC 90 V, max. AC 265 V) | Interrupteur marche-arrêt | VDE | UL File No. E234324 | CCC | EAC |
02540.1-00 | 02540.1-01 | 02540.1-03 | DC 24-48 V (min. DC 20 V, max. DC 60 V) | Interrupteur marche-arrêt | VDE | UL File No. E234324 | CCC | EAC |
02541.0-00 | 02541.0-01 | 02541.0-03 | AC 100-240 V, 50/60 Hz (min. AC 90 V, max. AC 265 V) | PIR détecteur de présence¹ | VDE | UL File No. E234324 | CCC | EAC |
02541.1-00 | 02541.1-01 | 02541.1-03 | DC 24-48 V (min. DC 20 V, max. DC 60 V) | PIR détecteur de présence¹ | VDE | UL File No. E234324 | CCC | EAC |
¹ approx. 5 min. durée fixe d'allumage
Accessoires
Les câbles et connecteurs d'alimentation ne sont pas inclus dans la livraison des lampes. Ils doivent être commandés séparément. Toutefois, des Kits composés d'éclairage et d'accessoires sont disponibles sur demande.
Câbles d'alimentation avec connecteur femelle et extrémité non câblée
Réf. | Modéle | Longueur | Type de tension | Couleur | Utilisation | Homologations² |
---|---|---|---|---|---|---|
244356 | câble d'alimentation 2 x 1,5 mm² avec connecteur femelle | 2,0 m | AC | connecteur : blanc; câble : blanc | alimentation principale | VDE |
244357 | câble d'alimentation 2x AWG 16 avec connecteur femelle | 2,0 m | AC | connecteur : blanc; câble : blanc | alimentation principale | VDE + UL |
244360 | câble d'alimentation 2 x 0,75 mm² avec connecteur femelle | 2,0 m | DC 24- 48 V | connecteur : bleu; câble : blanc | alimentation principale | VDE |
244361 | câble d'alimentation 2x AWG 16 avec connecteur femelle | 2,0 m | DC 24- 48 V | connecteur : bleu; câble : blanc | alimentation principale | VDE + UL |
² applicable seulement aux composants individuels (câbles et connecteurs)
Câbles d'interconnexion entre lampes, équipés de 2 connecteurs
Réf | Modéle | Longueur | Type de tension | Couleur | Utilisation | Homologations² |
---|---|---|---|---|---|---|
244358 | câble d'interconnexion 2 x 1,5 mm² avec 2 connecteurs | 1,0 m | AC | connecteur : blanc; câble : blanc | liaison entre lampes | VDE |
244359 | câble d'interconnexion 2 x AWG 16 avec 2 connecteurs | 1,0 m | AC | connecteur : blanc; câble : blanc | liaison entre lampes | VDE + UL |
244362 | câble d'interconnexion 2 x 1,5 mm² avec 2 connecteurs | 1,0 m | DC 24- 48 V | connecteur : bleu; câble : blanc | liaison entre lampes | VDE |
244363 | câble d'interconnexion 2 x AWG 16 avec 2 connecteurs | 1,0 m | DC 24- 48 V | connecteur : bleu; câble : blanc | liaison entre lampes | VDE + UL |
² applicable seulement aux compsants individuels (câbles et connecteurs)
Connecteurs Mâles / Femelle à confectionner
Réf. | Modèle | Type de tension | Couleur | Utilisation | Section de fil³ | Homologations |
---|---|---|---|---|---|---|
264057 | connecteur femelle | AC | blanche | alimentation principale | 0,5-2,5 mm (AWG 14-20) | VDE + UL |
264058 | connecteur mâle | AC | blanche | interconnexion | 0,5-2,5 mm (AWG 14-20) | VDE + UL |
264059 | connecteur femelle | DC 24- 48 V | bleue | alimentation principale | 0,5-2,5 mm (AWG 14-20) | VDE + UL |
264060 | connecteur mâle | DC 24- 48 V | bleue | interconnexion | 0,5-2,5 mm (AWG 14-20) | VDE + UL |
³ Pour le raccordement, utilisez obligatoirement des embouts avec les fils souples.
Schéma dimensionnel

- www.stego.fr>
- Produits>
- Eclairer>
- Eclairage>
- LED 025 | Eclairage