- Flux lumineux puissant
- Prise de courant intégrée
- Longue durée de vie et aucun entretien par la technologie LED
- Alimentation intégrée
- Connectique multi lampes
- Interrupteur Marche-Arrêt ou détecteur de présence
La Varioline 121/122 est une lampe LED puissante et compacte équipée d'une prise de courant intégrée pour une utilisation dans les armoires électriques. Avec des prises aux standards de plusieurs pays Européens mais aussi USA et Australie, elle permet l'alimentation d' ordinateurs portables et d'appareils de diagnostic. C'est un tube qui émet plus de 1000 à 1700 Lm et qui pourra illuminer les armoires dans toutes leurs hauteurs et profondeurs. Le tube anti-éblouissement rotatif sur 120° utilise des LED de moyennes puissances avec une durée de vie de 60 000 h.
Puissance consommée | max. 10 W/ 15 W |
---|---|
Tension d'alimentation | AC 220 - 240 Vm 50/60 Hz (min. AC 200 V, max. AC 265 V) AC 120 V, 50/60 Hz (min. AC 110 V, max. Ac 130 V) |
Flux lumineux | 1.080 Lm / 1.730 Lm |
Type de lampe | LED, angle d`émission 120°, Température de couleur : Lumière du jour 6,500 K |
Durée de vie | 60.000 h à +20 °C (+68 °F) |
Raccordement | connecteur 3 pôles avec verouillage, AC: max 16 A / AC 240 V couleur: blanc |
Fixation | magnétique ou à vis (M5), couple de serrage max. 2 Nm |
Boîter | matière plastique, translucide |
Dimensions | voir schéma |
Poids | env. 0,3 kg / 0,4 kg |
Température d`utilisation/de stockage | -40 à +40 °C (-40 à +104 °F) / -40 à +85 °C (-40 à +185 °F) |
Hygrométrie d`utilisation/de stockage | max. 90 % RH (sans condensation) |
Indice/classe de protection | IP20 / I (simple isolation) |
Options de montage: Les lampes sont disponibles avec une fixation magnétique pour un positionnement des plus facile dansles armoires métalliques. Une fixation plus classique existe par vis. Avec un angle de rotation de 120° elles procurent un parfait éclairage.
Remarque: Ne pas utiliser la lampe pour l'éclairage domestique.
VARIOLINE LED 121/122 INTERRUPTEUR MARCHE-ARRÊT
Taille 1: L1 = 500 mm Réf. fixation magnétique | Taille 1: L1 = 500 mm Réf. fixation par Vis | Taille 2: L1 = 700 mm Réf. fixation magnétique | Taille 2: L1 = 700 mm Réf. fixation par Vis | Tension d'alimentation | Prise de courant | Courant nominal de la prise | Homologations | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12100.0-30 | 12100.0-00 | 12200.0-30 | 12200.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | Allemagne / Russie (1) | 16,0 A | VDE | - | EAC |
12101.0-30 | 12101.0-00 | 12201.0-30 | 12201.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | FR/PL/CZ/SK (2) | 16,0 A | VDE | - | EAC |
12102.0-30 | 12102.0-00 | 12202.0-30 | 12202.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | Suisse (3) | 10,0 A | - | - | EAC |
12103.0-30 | 12103.0-00 | 12203.0-30 | 12203.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | Royaume-Uni / Irlande (4) | 13,0 A | VDE | - | EAC |
12104.0-30 | 12104.0-00 | 12204.0-30 | 12204.0-00 | AC 120 V, 50/60 Hz | USA/Canada (5) | 15,0 A | - | UL File No. E234324 | EAC |
12105.0-30 | 12105.0-00 | 12205.0-30 | 12205.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | Italie (6) | 16,0 A | VDE | - | EAC |
12107.0-30 | 12107.0-00 | 12207.0-30 | 12207.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | Australie (7) | 10,0 A | VDE | - | EAC |
VARIOLINE LED 121/122 PIR DÉTECTEUR DE PRÉSENCE
Taille 1: L1 = 500 mm Réf. fixation magnétique | Taille 1: L1 = 500 mm Réf. fixation par Vis | Taille 2: L1 = 700 mm Réf. fixation magnétique | Taille 2: L1 = 700 mm Réf. fixation par Vis | Tension d'alimentation | Prise de courant | Courant nominal de la prise | Homologations | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12110.0-30 | 12110.0-00 | 12210.0-30 | 12210.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | Allemagne / Russie (1) | 16,0 A | VDE | - | EAC |
12111.0-30 | 12111.0-00 | 12211.0-30 | 12211.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | FR/PL/CZ/SK (2) | 16,0 A | VDE | - | EAC |
12112.0-30 | 12112.0-00 | 12212.0-30 | 12212.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | Suisse (3) | 10,0 A | - | - | EAC |
12113.0-30 | 12113.0-00 | 12213.0-30 | 12213.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | Royaume-Uni / Irlande (4) | 13,0 A | VDE | - | EAC |
12114.0-30 | 12114.0-00 | 12214.0-30 | 12214.0-00 | AC 120 V, 50/60 Hz | USA/Canada (5) | 15,0 A | - | UL File No. E234324 | EAC |
12115.0-30 | 12115.0-00 | 12215.0-30 | 12215.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | Italie (6) | 16,0 A | VDE | - | EAC |
12117.0-30 | 12117.0-00 | 12217.0-30 | 12217.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | Australie (7) | 10,0 A | VDE | - | EAC |
approx. 5 min. de durée fixe d'allumage
VARIOLINE LED 121/122 AVEC CONNECTION POUR CONTACT DE PORTE EXTERNE
Taille 1: L1 = 500 mm Réf. fixation magnétique | Taille 1: L1 = 500 mm Réf. fixation par Vis | Taille 2: L1 = 700 mm Réf. fixation magnétique | Taille 2: L1 = 700 mm Réf. fixation par Vis | Tension d'alimentation | Prise de courant | Courant nominal de la prise | Homologations | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12120.0-30 | 12120.0-00 | 12220.0-30 | 12220.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | Allemagne / Russie (1) | 16,0 A | VDE | - | EAC |
12121.0-30 | 12121.0-00 | 12221.0-30 | 12221.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | FR/PL/CZ/SK (2) | 16,0 A | VDE | - | EAC |
12122.0-30 | 12122.0-00 | 12222.0-30 | 12222.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | Suisse (3) | 10,0 A | - | - | EAC |
12123.0-30 | 12123.0-00 | 12223.0-30 | 12223.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | Royaume-Uni / Irlande (4) | 13,0 A | VDE | - | EAC |
12124.0-30 | 12124.0-00 | 12224.0-30 | 12224.0-00 | AC 120 V, 50/60 Hz | USA/Canada (5) | 15,0 A | - | UL File No. E234324 | EAC |
12125.0-30 | 12125.0-00 | 12225.0-30 | 12225.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | Italie (6) | 16,0 A | VDE | - | EAC |
12127.0-30 | 12127.0-00 | 12227.0-30 | 12227.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | Australie (7) | 10,0 A | VDE | - | EAC |
VARIOLINE LED 121/122 SANS OPTION DE COMMUTATION
Taille 1: L1 = 500 mm Réf. fixation magnétique | Taille 1: L1 = 500 mm Réf. fixation par Vis | Taille 2: L1 = 700 mm Réf. fixation magnétique | Taille 2: L1 = 700 mm Réf. fixation par Vis | Tension d'alimentation | Prise de courant | Courant nominal de la prise | Homologations | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12130.0-30 | 12130.0-00 | 12230.0-30 | 12230.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | Allemagne / Russie (1) | 16,0 A | VDE | - | EAC |
12131.0-30 | 12131.0-00 | 12231.0-30 | 12231.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | FR/PL/CZ/SK (2) | 16,0 A | VDE | - | EAC |
12132.0-30 | 12132.0-00 | 12232.0-30 | 12232.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | Suisse (3) | 10,0 A | - | - | EAC |
12133.0-30 | 12133.0-00 | 12233.0-30 | 12233.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | Royaume-Uni / Irlande (4) | 13,0 A | VDE | - | EAC |
12134.0-30 | 12134.0-00 | 12234.0-30 | 12234.0-00 | AC 120 V, 50/60 Hz | USA/Canada (5) | 15,0 A | - | UL File No. E234324 | EAC |
12135.0-30 | 12135.0-00 | 12235.0-30 | 12235.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | Italie (6) | 16,0 A | VDE | - | EAC |
12137.0-30 | 12137.0-00 | 12237.0-30 | 12237.0-00 | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | Australie (7) | 10,0 A | VDE | - | EAC |
Accessoires LED 121/122
Les câbles et connecteurs d'alimentation ne sont pas inclus dans la livraison des lampes. Ils doivent être commandés séparément.
Toutefois, des Kits composés d'éclairage et d'accessoires sont disponibles sur demande.
KIT LAMPE AVEC CONNECTEUR FEMELLES
Les lampes d'armoire Varioline LED sont disponible en kit incluant le connecteur Art No. 264093. Simplement ajouter -0003 au code article de la lampe désirée.
Par exemple 12100.0-30-0003. Sets for lamps with external door switch contain in addition the male connector 264090.
CONNECTEURS MÂLES / FEMELLES À RÉALISER
Modéle | Type de tension | Couleur | Utilisation | Section des câbles possibles1 | Homologations | |
---|---|---|---|---|---|---|
264093 | connecteur femelle | AC | blanc | sortie de puissance et liaison entre lampes | 0,75-2,5 mm2 (AWG 14-18) | VDE + UL |
264091 | connecteur femelle | AC | blanc | alimentation principale | 0,75-2,5 mm2 (AWG 14-18) | VDE + UL |
264090 | connecteur mâle | AC | gris | contact de porte | 0,5-2,5 mm2 (AWG 14-20) | VDE + UL |
1 s'appliqué au câble rigide et souples. Pour les câbles souples vous devez utiliser obligatoirement des embouts
CÂBLES D'ALIMENTATION AVEC CONNECTEUR FEMELLE ET EXTRÉMITÉ NON CÂBLÉE
Réf. | Modéle | Longueur | Couleur | Utilisation | Homologations2 |
---|---|---|---|---|---|
244422 | câble d'alimentation 3 x 1,5 mm² avec connecteur femelle | 4,0 m | connecteur : blanc; câble : blanc | alimentation principale | VDE |
244423 | câble d'alimentation 3 x AWG 16 avec connecteur femelle | 4,0 m | connecteur : blanc; câble : blanc | alimentation principale | UL |
² applicable seulement aux composants individuels (câbles et connecteurs)
CÂBLES D'INTERCONNEXION ENTRE LAMPES, ÉQUIPÉS DE 2 CONNECTEURS
Art. No. | Modéle | Longueur | Couleur | Utilisation | Homologations² |
---|---|---|---|---|---|
244358 | câble d'interconnexion 2 x 1,5 mm² avec 2 connecteurs | 1,0 m | connecteur : blanc; câble : blanc | liaison entre lampes | VDE |
244359 | câble d'interconnexion 2 x AWG 16 avec 2 connecteurs | 1,0 m | connecteur : blanc; câble : blanc | liaison entre lampes | VDE + UL |
² applicable seulement aux composants individuels (câbles et connecteurs)
CÂBLES D'ALIMENTATION AVEC CONNECTEUR FEMELLE ET EXTRÉMITÉ NON CÂBLÉE
Réf. | Modéle | Longueur | Couleur | Utilisation | Homologations2 |
---|---|---|---|---|---|
244424 | câble d'alimentation 2 x 1,5 mm² avec connecteur mâle | 0,6 m | mâle connecteur : gris; câble : blanc | power ouput | VDE |
244425 | câble d'alimentation 2 x AWG 16 avec connecteur mâle | 0,6 m | mâle connecteur : gris; câble : blanc | power ouput | VDE + UL |
² applicable seulement aux composants individuels (câbles et connecteurs)
SCHÉMA DIMENSIONNEL

LED 122 (Taille 2): L1 = 700 mm, L2 = 675 mm
.

- www.stego.fr>
- Produits>
- Eclairer>
- Eclairage>
- Eclairage Varioline avec prise de courant | LED 121/122